基本的な商品テーブル
商品ID | 商品名 | 価格 | 在庫 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
001 | ノートパソコン | ¥89,800 | 12 | 電子機器 |
002 | スマートフォン | ¥65,000 | 8 | 電子機器 |
003 | Pythonプログラミング入門 | ¥3,200 | 25 | 書籍 |
004 | Webスクレイピング実践ガイド | ¥4,500 | 15 | 書籍 |
005 | オフィスチェア | ¥28,000 | 5 | オフィス用品 |
月別売上データ
月 | 売上高 | 前月比 | 目標達成率 |
---|---|---|---|
1月 | ¥1,250,000 | +5.2% | 102% |
2月 | ¥1,180,000 | -5.6% | 96% |
3月 | ¥1,420,000 | +20.3% | 115% |
従業員情報(結合セル含む)
部署 | 氏名 | 給与情報 | 入社年 | |
---|---|---|---|---|
基本給 | 賞与 | |||
エンジニアリング | 田中太郎 | ¥400,000 | ¥800,000 | 2020 |
佐藤花子 | ¥450,000 | ¥900,000 | 2019 | |
鈴木一郎 | ¥380,000 | ¥760,000 | 2021 | |
営業 | 高橋美咲 | ¥350,000 | ¥1,200,000 | 2018 |
伊藤健太 | ¥320,000 | ¥980,000 | 2022 |
価格比較(divテーブル形式)
サービス名
月額料金
年額料金
特徴
ベーシックプラン
¥1,000
¥10,000
基本機能のみ
スタンダードプラン
¥2,500
¥25,000
拡張機能付き
プレミアムプラン
¥5,000
¥50,000
全機能利用可能